TABLE DES MESURES EN CM POUR LES POLOS (HOMME)
MESURES | S | M | L | XL | XXL |
POITRINE | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
MANCHE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
LONGUEUR AVANT | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
LONGUEUR ARRIÈRE | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
.
TABLE DES MESURES EN CM POUR LES SHIRTS (HOMME)
MESURES | S | M | L | XL | XXL |
POITRINE | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
TAILLE | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
LONGUEUR ARRIÈRE | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
LONGUEUR ARM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
.
TABLE DES MESURES EN CM POUR LES T-SHIRTS (HOMME)
MESURES | S | M | L | XL | XXL |
POITRINE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
LONGEUR | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
MANCHE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
TABLE DES MESURES EN CM POUR LES SWEET-SHIRTS (HOMME)
MESURES | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
POITRINE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LONGEUR | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
MANCHE | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
.
TABLE DES MESURES EN CM POUR LES BOMBERS (HOMME)
MESURES | S | M | L | XL | XXL |
LONGUEUR DOS | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
POITRINE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LONGUEUR MANCHE | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
.
TABLE DES MESURES EN CM POUR LES SWEET-SHIRTS (ENFANT)
MESURES | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
POITRINE | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
LONGEUR | 46.5 | 48.5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
MANCHE | 47 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
.
TABLE DES MESURES EN CM POUR LES T-SHIRTS (ENFANT)
MESURES | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
POTRINE | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 |
LONGEUR | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
MANCHE | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |